Aratau | DC ,PULSE me te SCAN |
Te Mahana Mahi | 10-40℃(whakamahi o roto anake) |
Haumaru me te EMC | E ai ki nga Ec-directives;Ko te Rōpū Tuku I te akomanga A; i whakaaetia cMETus |
Pūoko | Tae atu ki te 3 nga pūtau rere |
Te Utu Utu Inaianei (TureAunoa) | - 25 nA-25 mA i roto i te aratau DC me te PULSE e whakawhirinaki ana ki te tautuhinga awhe |
Umu | +7°C i runga ake ambient ki 60°C, tika 0.5°C, pūmautanga 0.1°C;ka noho i te tīwae me te (ngā) pūtau rere |
Whangai | +50% ki te - 50% o te max.ngaohiko whakaputa, 5% nga hikoinga |
Putanga tairitenga (DAC) | -1 ki te +1 V tauine katoa (ma te moka-16 D/A kaitahuri) |
Putanga tairitenga (I/E) | -2.5 ki te +2.5 V te tauine katoa (tohu whakatahuri I/E kare i tukatukahia) |
Aratau DC | |
Awhe | 10 pA-200 uA i roto i te 1. 2. 5 āpitihanga |
Tātari (ADF) | 10-0.001 Hz i te 1.2.5 pikinga RAW me OFF: mo nga raraunga kaore ano kia tukatukahia |
Pūmanawa (EC) | -2.50V ki te +2.50V me te 10 mV pikinga |
Reiti Raraunga | 1- 100 Hz i roto i te 1, 2, 5 āpitihanga, ka whakawhirinaki ki te tautuhinga tātari |
Haruru | <2pA me te pūtau taikaha(kawenga o te 300 MΩ /470 pF) i roto i te awhe 1 nA, tātari atu, Ec+800mV me te mahana o te 35'C |
Aratau PULSE | |
Awhe | 10 nA - 200 μA i roto i nga waahanga 1, 2, 5 OFF: mo nga raraunga kaore ano kia tukatukahia |
Tātari (ADF) | 0.5 - 0.001 Hz i roto i te 1, 2, 5 āpiti |
Pūmanawa (Ec) | -2.50 V ki te + 2.50 V me te 10 mV pikinga |
Reiti Raraunga | 1/(te roa o te manawa) Hz |
Aratau Matawai | |
Awhe | 10 nA - 200 μA i roto i nga waahanga 1, 2, 5 |
Pūmanawa (Ec) | -2.50 V ki te + 2.50V me te 10 mV pikinga |
Reiti Raraunga | 1 Hz tere Matawai 1 - 100 mV/s i roto i te 1, 2, 5 āpitihanga |
Ko etahi atu | |
Porohita | Hawhe, Ki tonu, Tonu |
Ahu | 43(D)*22(W)*44(H)cm |
Nga whakaritenga mana | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 260 VA, tairongo-aunoa |
Taumaha | Morahi 14. 4 kg karekau he pūtau rere me te tīwae |